
Heltec 01 စီးရီး အစက်ချ ဂဟေစက် သတ်မှတ်ချက်များ
| အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | HeltecBMS |
| သက်ဆိုင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများ- | စက်ယန္တရားပြုပြင်ရေးဆိုင်များ/အိမ်သုံး/လက်လီ/DIY |
| မူလအစ: | တရုတ်ပြည်မကြီး |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: | CE/WEEE |
| အာမခံ: | တစ်နှစ် |
| အနည်းဆုံးမှာယူရမည့်ရက်: | ၁ ခု |
| အသုံးပြုမှု: | အစက်အပြောက်ဂဟေဆော်ခြင်း |
၁။ ဘက်ထရီဂဟေဆက်စက် *၁ စုံ (ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်)။
၂။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျှပ်ကူးနိုင်သောအိတ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျှပ်ကူးနိုင်သော ရေမြှုပ်နှင့် လှိုင်းတွန့်အဖုံး။
| မော်ဒယ် | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| 73SA အောက်သို့ဖိသည့် ရော့ကာလက် | × | √ | √ | √ | √ |
| စံဂဟေဆော်ခြင်း | ၇၀A သီးခြား | 70BN ပေါင်းစပ်ထားသည် | 70BN ပေါင်းစပ်ထားသည် | ၇၃ဘီ | 75A (25mm) ခွဲထုတ် |
| သန့်စင်သော နီကယ်ဂဟေဆော်ခြင်း | × | × | × | × | √ |
| သန့်စင်သော နီကယ် THK (ဂဟေဆက်ဘောပင်) | ≤၀.၂ မီလီမီတာ | ≤၀.၂၅ မီလီမီတာ | ≤၀.၂၅ မီလီမီတာ | ≤၀.၃ မီလီမီတာ | ≤၀.၄ မီလီမီတာ |
| နီကယ်အလွှာ/သံမဏိ THK (ဂဟေဆက်ဘောပင်) | ≤၀.၂၅~၀.၃ မီလီမီတာ | ≤၀.၃ မီလီမီတာ | ≤၀.၃ မီလီမီတာ | ≤၀.၄ မီလီမီတာ | ≤၀.၅ မီလီမီတာ |
| ပဲ့တင်ထပ်စွမ်းအား (အမြင့်ဆုံး) | ၁၁.၆ ကီလိုဝပ် | ၁၁.၆ ကီလိုဝပ် | ၁၁.၆ ကီလိုဝပ် | ၁၂ ကီလိုဝပ် | ၂၁ ကီလိုဝပ် |
| အမြင့်ဆုံး လျှပ်စီးကြောင်း | ၂၀၀၀A | ၂၀၀၀A | ၂၀၀၀A | ၂၅၀၀A | ၃၅၀၀A |
| ခုန်နှုန်းအချိန် (အများဆုံး) | ၅ မီလီစက္ကန့် | ၁၀ မီလီစက္ကန့် | ၁၀ မီလီစက္ကန့် | ၂၀ မီလီစက္ကန့် | ၂၀ မီလီစက္ကန့် |
| MT ပီဒယ် တိကျမှု | × | × | √ | √ | √ |
| AT အော်တို ထရစ်ဂါ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ဗို့အားစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် | × | √ | × | × | × |
| အစစ်အမှန် ဂဟေဆော်ခြင်း | × | × | √ | √ | √ |
| မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက် | × | × | × | √ | √ |
* ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ထုတ်ကုန်များကို အဆင့်မြှင့်တင်နေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းဝန်ထမ်းကို ဆက်သွယ်ပါပိုမိုတိကျသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်။
HT-SW01H ကို အလူမီနီယမ်နှင့် နီကယ်စစ်စစ်ဖြင့် ဂဟေဆော်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း 18650 ဘက်ထရီတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည် -- ပေါင်းစပ်ထားသော အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်ဘောပင်ပါသည့် Package B ကိုရွေးချယ်ပါ။
| မော်ဒယ် | ယူကျု့ဘ် |
| HT-SW01H | https://youtu.be/sLxWaOFaZ6Y |
| HT-SW01D | https://youtu.be/CVmmRHLxoMw |
| HT-SW01B | https://youtu.be/1UZiMnZOzNU |
| HT-SW01A | https://youtu.be/6ewJJTdz19s |
| HT-SW01A+ | https://youtu.be/-GEPr2WdUQs |
| အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်သည့် ဘောပင် | https://youtu.be/x4Of_cWktNI |
ဂျက်ကလင်း:jacqueline@heltec-energy.com/ +၈၆ ၁၈၅ ၈၃၇၅ ၆၅၃၈
နန်စီ:nancy@heltec-energy.com/ +၈၆ ၁၈၄ ၈၂၂၃ ၇၇၁၃